বয়স | বিশেষ চাহিদা ব্যতিত বালক | বিশেষ চাহিদা ব্যতিত বালিকা | মোট | শুধু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বালক | শুধু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন চাহিদা বালিকা | মোট | বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত বালক | বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত বালিকা | মোট | হার |
4+ | 2227 | 2170 | 4397 | 05 | 06 | 11 | 413 | 411 | 824 | |
5+ | 2234 | 2178 | 4412 | 16 | 17 | 33 | 615 | 813 | 1428 | |
6+ | 2999 | 2831 | 5830 | 17 | 20 | 37 | 2984 | 2812 | 5796 | 98.78% |
7+ | 2493 | 2729 | 5222 | 18 | 20 | 38 | 2541 | 2582 | 5123 | 97.39% |
8+ | 2375 | 2647 | 5022 | 16 | 17 | 33 | 2380 | 2594 | 4974 | 98.39% |
9+ | 2052 | 2259 | 4311 | 20 | 18 | 38 | 2061 | 2233 | 4294 | 98.73% |
10+ | 1859 | 1919 | 3770 | 15 | 17 | 32 | 1776 | 1874 | 3650 | 96.00% |
মোট | 16239 | 16725 | 32964 | 107 | 115 | 222 | 12770 | 13319 | 26089 | 97.85% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস